Cámara EZVIZ 360
S/.350.00Precio
ACEPTAMOS TODAS LAS TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO
Cámara | |
---|---|
Sensor de imagen | Escaneo progresivo de 2 megapíxeles 1/3 "CMOS |
Velocidad de obturación | Obturador autoadaptativo |
Lente | 4 mm @ F2.2, ángulo diagonal: 95 ° |
Ángulo del PT | Pan: 340 °, inclinación: 90 ° |
Montura del lente | M12 |
Dia y noche | Filtro de corte IR con cambio automático |
DNR | 3D DNR |
WDR | WDR digital |
Compresión | |
Compresión de video | H.264 |
Tipo H.264 | Perfil principal |
Bitrate de vídeo | HD, equilibrada y suave. Velocidad de bits adaptativa |
Imagen | |
Max. Resolución | 1920 × 1080 |
Ajuste de imagen | Brillo, contraste, saturación, etc. (configurable a través de EZVIZ Studio) |
BLC | Apoyo |
Red | |
Almacenamiento | Tarjeta Micro SD de apoyo (Máx. 128G) |
Alarma inteligente | Detección de movimiento |
Emparejamiento Wi-Fi | SmartConfig (configuración de Wi-Fi de una sola tecla) / sincronización AP |
Protocolo | Protocolo propietario de la nube EZVIZ |
Protocolo de interfaz | Protocolo propietario de la nube EZVIZ |
Características generales | Anti-parpadeo, doble flujo, mensajes de latido, imagen reflejada, protección de contraseña, marca de agua |
Requisitos mínimos de red | 2M |
Wifi | |
Estándar | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Rango de frecuencia | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
Canal de Banda ancha | Soporta 20MHz |
Seguridad | WEP de 64/128 bits, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS |
Velocidad de transmision | 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 135Mbps |
General | |
Condiciones de operación | -30 ° C ~ 60 ° C, humedad del 95% o menos (sin condensación) |
Fuente de alimentación | DC 5V ± 10% |
El consumo de energía | Max. 8W |
Rango de infrarrojos | Max. 10 metros |
Dimensiones del producto | 100 mm x 100 mm x 90 mm |
Dimensiones del embalaje | 126 mm x 126 mm x 155 mm |
Peso | 220 g |